2020年天猫双十一销售额图表如下:
```
+----+-------------+
| 月份 | 销售额(亿元) |
+----+-------------+
| 1月 | 10 |
+----+-------------+
| 2月 | 12 |
+----+-------------+
| 3月 | 8 |
+----+-------------+
| 4月 | 6 |
+----+-------------+
| 5月 | 9 |
+----+-------------+
| 6月 | 11 |
+----+-------------+
| 7月 | 14 |
+----+-------------+
| 8月 | 16 |
+----+-------------+
| 9月 | 20 |
+----+-------------+
| 10月 | 25 |
+----+-------------+
| 11月 | 178 |
+----+-------------+
| 12月 | 50 |
+----+-------------+
```
这是一个示例图表,展示了2020年每个月的天猫双十一销售额。根据数据,销售额在1月至6月间较为稳定,但在7月份开始增长,8月、9月和10月的销售额也较高。然而,11月份的销售额急剧上升,达到了178亿元,这是由于双十一购物狂欢节的影响。12月份的销售额也较高,可能是由于圣诞节和年末促销的影响。其它月份的销售额相对较低。请注意,这只是一个示例图表,实际销售额可能有所不同。